PROG | SALITA | KM | PUNTI |
1 | ALPE DEL VICERE' DA ALSERIO DA ALBAVILLA | 5,5 | 491 |
2 | ALPE DI ZOCCA DA GERA LARIO | 13 | 895 |
3 | BAGNI MASINO DA ARDENNO | 16,7 | 589 |
4 | BALCONE D'ITALIA DA ARGEGNO | 19 | 650 |
5 | BISBINO | 14,5 | 866 |
6 | BOSSICO DA LOVERE | 12,9 | 377 |
7 | BRALLO VARZI | 12,5 | 205 |
8 | BRATTO MONTE PORA DA FINO DEL MONTE | 11 | 305 |
9 | BRINZIO DA RANCIO VALCUVIA | 8,3 | 205 |
10 | BRUNATE RIFUGIO CAO DA COMO | 8 | 700 |
11 | CAMPO DEI FIORI | 7,8 | 506 |
12 | CARENNO DA CALOZIOCORTE | 6,5 | 277 |
13 | CASTANA DA BRONI | 5 | 120 |
14 | CIVIGLIO DA COMO | 4 | 430 |
15 | PIAN DELL'ARMA' DA VARZI | 28,1 | 410 |
16 | COLLE DEL GALLO DA GRAMELDURO | 8 | 275 |
17 | CONSONNO DA OLGINATE | 4,3 | 4,26 |
18 | CORNIZZOLO DA EUPILIO | 8 | 865 |
19 | CULMINE SAN PIETRO DA SAN GIOVANNI BIANCO | 21,7 | 582 |
20 | CUVIGLIONE DA CITTIGLIO | 9,4 | 845 |
21 | DOSSENA DA SAN PELLEGRINO TERME | 11,8 | 215 |
22 | ERBONNE DA ARGEGNO | 20 | 424 |
23 | PASSO AGUELLO DA ESIMO LARIO A CAINALLO | 17,2 | 304 |
24 | FORCOLA DA LIVIGNO | 14,5 | 280 |
25 | FOSCAGNO DA LIVIGNO | 13,5 | 466 |
26 | LAGHI CANCANO DA BORMIO | 13 | 480 |
27 | MANIVA DA BAGOLINO | 10,8 | 840 |
28 | MONTE AVARO DA OLMO AL BREMBO | 16,2 | 937 |
29 | MONTE BARRO | 7 | 365 |
30 | MONTE CAMPIONE DA ARTOGNE | 18,5 | 1292 |
31 | MONTE CAMPIONE DA PIANCAMUNO | 19,2 | 1309 |
32 | MORTERONE DA BALLABBIO | 8 | 225 |
33 | MORTIROLO DA MAZZO | 12,2 | 1577 |
34 | MORTIROLO DA MONNO | 17,2 | 922 |
35 | MORTIROLO DA TOVO SANT AGATA | 12,4 | 1760 |
36 | PASSO AGUELLO PERLEDO | 17,2 | 713 |
37 | PASSO CAVALLINO DA VESTONE | 14 | 840 |
38 | PASSO DEL CARMINE DA ROCCA DE GIORGI | 8,3 | 230 |
39 | PASSO DEL CAVALLINO DA FOBBIA LEMPRATO | 10,9 | 739 |
40 | PASSO DEL CAVALLINO DA FOBBIA VOBARNO | 13,9 | 681 |
41 | PASSO DEL MALOIA DA CHIAVENNA | 31 | 954 |
42 | PASSO DEL TONALE DA EDOLO | 29,7 | 670 |
43 | PASSO DEL VIVIONE DA DEZZO SCALVE | 21 | 738 |
44 | PASSO DELL'APRICA DA EDOLO | 14,6 | 205 |
45 | PASSO DELL'APRICA DA STAZZONA | 11,5 | 638 |
46 | PASSO DELLO SPLUGA DA CHIAVENNA | 30 | 1341 |
47 | PASSO DELLO STELVIO DA BORMIO | 20,8 | 1234 |
48 | PASSO GAVIA DA BORMIO | 24,8 | 978 |
49 | PASSO GAVIA DA PONTE DI LEGNO | 19,6 | 1319 |
50 | PASSO PRESOLANA DA CLUSONE | 13,9 | 457 |
51 | PASSO PRESOLANA DA DEZZO | 8 | 476 |
52 | PASSO SAN MARCO DA MORBEGNO | 26,1 | 1391 |
53 | PASSO SAN MARCO DA OLMO AL BREMBO | 19,2 | 1438 |
54 | PIAN DEI RESINELLI DA BALLABIO | 7,8 | 522 |
55 | STANGA DI PENDEZZO | 9 | 708 |
56 | SUPER GHISALLO DA BELLAGGIO | 9,4 | 511 |
57 | STRADA DELLA FORRA TREMOSINE | 6 | 180 |
58 | VALBONDIONE LISSOLA DA VILLA D'OGNA | 24,5 | 325 |
59 | VALCAVA DA ALMENNO SAN SALVATORE | 21,8 | 737 |
60 | VALCAVA DA CAPIZZONE | 18,1 | 653 |
61 | VALCAVA DA PONTE GIURINO | 18,2 | 716 |
62 | VALCAVA DA TORRE DEI BUSI | 10 | 850 |
63 | ZAMBLA DA AMBRIA | 22,8 | 554 |
66 | ZAMBLA DA NOSSA | 13,9 | 592 |
67 | PICCOLO STELVIO DELL'OLTREPO DALLA DIGA MOLATO | 5 | 180 |
68 | ZAVATTARELLO DA VARZI | 15 | 260 |
69 | PENICE VETTA DA VARZI | 31 | 425 |
70 | PENICE VETTA DA ZAVATTARELLO ROMAGNESE | 22,5 | 345 |
Per la seconda edizione del Trofeo Delle Aquile abbiamo pensato di non utilizzare le tracce ma avendo specificato il punto di partenza e arrivo della salita valgono quelli in maniera tale da non incorrere in discussioni, come potete notare ci sono salite con più versanti (le più frequentate e suggestive) con vari coefficienti di difficoltà e lunghezza le specifiche di queste salite le trovate sui siti di riferimento per noi ciclisti tipo: