Ecco a voi la classifica aggiornata al 21 maggio 2024
Vi chiediamo cortesemente se ci sono errori e/o dimenticanze di avere pazienza e contattarci a mezzo mail per risolvere al più presto.
| PROG | SALITA | KM | PUNTI | PEPE | BATICOS J | BATICOS W J | RAMOS | DE TOGNI | MUSSO | ACQUATI | BIANCHI | DE GAETANO | ALLEGRA | DOZIO | SIMONDI |
| 7959714 | 8130445 | 8146273 | 8115233 | 248920 | 225000 | 839987 | 13556 | 2024101 | 7928565 | 2024102 | 2024103 | ||||
| FIT | EUROBICI | EUROBICI | EUROBICI | TURBOLENTO | TURBOLENTO | MANDELLO | CORSERA | DOGMA | DOGMA | TEAM 1001 | |||||
| 1 | ALPE DEL VICERE' DA ALSERIO DA ALBAVILLA | 6 | 491 | 491 | 491 | ||||||||||
| 2 | ALPE DI ZOCCA DA GERA LARIO | 13 | 895 | 895 | |||||||||||
| 3 | ALPE GIUMELLO DA BELLANO | 23 | 1020 | 1020 | |||||||||||
| 4 | BAGNI MASINO DA ARDENNO | 17 | 589 | ||||||||||||
| 5 | BALCONE D'ITALIA DA ARGEGNO | 19 | 650 | ||||||||||||
| 6 | BISBINO | 15 | 866 | ||||||||||||
| 7 | BOCCIO DA CARENNO | 3 | 180 | ||||||||||||
| 8 | BOSSICO DA LOVERE | 13 | 377 | ||||||||||||
| 9 | BRALLO VARZI | 13 | 205 | ||||||||||||
| 10 | BRATTO MONTE PORA DA FINO DEL MONTE | 11 | 305 | ||||||||||||
| 11 | BRUNATE RIFUGIO CAO DA COMO | 8 | 700 | ||||||||||||
| 12 | CAMPO DEI FIORI | 8 | 506 | ||||||||||||
| 13 | CARENNO DA CALOZIOCORTE | 7 | 277 | ||||||||||||
| 14 | CASTANA DA BRONI | 5 | 120 | ||||||||||||
| 15 | CIVIGLIO DA COMO | 4 | 430 | ||||||||||||
| 16 | COLLE DEL GALLO DA GRAMELDURO | 8 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||||||
| 17 | COLLE DI SOGNO DA TORRE DEI BUSI | 9 | 420 | ||||||||||||
| 18 | CONSONNO DA OLGINATE | 4 | 4,26 | ||||||||||||
| 19 | CORNIZZOLO DA EUPILIO | 8 | 865 | 865 | |||||||||||
| 20 | CULMINE SAN PIETRO DA SAN GIOVANNI BIANCO | 22 | 582 | 582 | |||||||||||
| 21 | CUVIGLIONE DA CITTIGLIO | 9 | 845 | ||||||||||||
| 22 | DOSSENA DA SAN PELLEGRINO TERME | 12 | 215 | 215 | 215 | ||||||||||
| 23 | ERBONNE DA ARGEGNO | 20 | 424 | ||||||||||||
| 24 | FORCOLA DA LIVIGNO | 15 | 280 | ||||||||||||
| 25 | FOSCAGNO DA LIVIGNO | 14 | 466 | ||||||||||||
| 26 | FULPIANO DA SANT OMOBONO TERME | 13 | 310 | ||||||||||||
| 27 | LAGHI CANCANO DA BORMIO | 13 | 480 | ||||||||||||
| 28 | MADONNINA DI CREZZO DA CANZO | 3 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
| 29 | MANIVA DA BAGOLINO | 11 | 840 | ||||||||||||
| 30 | MONTE AVARO DA OLMO AL BREMBO | 16 | 937 | 937 | |||||||||||
| 31 | MONTE BARRO | 7 | 365 | 365 | 365 | 365 | |||||||||
| 32 | MONTE CAMPIONE DA ARTOGNE | 19 | 1292 | ||||||||||||
| 33 | MONTE CAMPIONE DA PIANCAMUNO | 19 | 1309 | ||||||||||||
| 34 | MORTERONE DA BALLABBIO | 8 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||||
| 35 | MORTIROLO DA MAZZO | 12 | 1577 | ||||||||||||
| 36 | MORTIROLO DA MONNO | 17 | 922 | ||||||||||||
| 37 | MORTIROLO DA TOVO SANT AGATA | 12 | 1760 | ||||||||||||
| 38 | PASSO AGUELLO DA ESIMO LARIO A CAINALLO | 17 | 304 | 304 | |||||||||||
| 39 | PASSO AGUELLO PERLEDO | 17 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | |||||||
| 40 | PASSO CAVALLINO DA VESTONE | 14 | 840 | ||||||||||||
| 41 | PASSO CROCEDOMINI DA BRENO | 21 | 1250 | ||||||||||||
| 42 | PASSO DEL CARMINE DA ROCCA DE GIORGI | 8 | 230 | ||||||||||||
| 43 | PASSO DEL CAVALLINO DA FOBBIA LEMPRATO | 11 | 739 | ||||||||||||
| 44 | PASSO DEL CAVALLINO DA FOBBIA VOBARNO | 14 | 681 | ||||||||||||
| 45 | PASSO DEL MALOIA DA CHIAVENNA | 31 | 954 | ||||||||||||
| 46 | PASSO DEL TONALE DA EDOLO | 30 | 670 | ||||||||||||
| 47 | PASSO DEL VIVIONE DA DEZZO SCALVE | 21 | 738 | ||||||||||||
| 48 | PASSO DELL'APRICA DA EDOLO | 15 | 205 | ||||||||||||
| 49 | PASSO DELL'APRICA DA STAZZONA | 12 | 638 | ||||||||||||
| 50 | PASSO DELLO SPLUGA DA CHIAVENNA | 30 | 1341 | ||||||||||||
| 51 | PASSO DELLO STELVIO DA BORMIO | 21 | 1150 | ||||||||||||
| 52 | PASSO GAVIA DA BORMIO | 25 | 978 | ||||||||||||
| 53 | PASSO GAVIA DA PONTE DI LEGNO | 17 | 1150 | ||||||||||||
| 54 | PASSO PRESOLANA DA CLUSONE | 14 | 457 | ||||||||||||
| 55 | PASSO PRESOLANA DA DEZZO | 8 | 476 | ||||||||||||
| 56 | PASSO SAN MARCO DA MORBEGNO | 27 | 1236 | ||||||||||||
| 57 | PASSO SAN MARCO DA OLMO AL BREMBO | 18 | 1180 | ||||||||||||
| 58 | PENICE VETTA DA VARZI | 31 | 425 | ||||||||||||
| 59 | PENICE VETTA DA ZAVATTARELLO ROMAGNESE | 23 | 345 | ||||||||||||
| 60 | PIAN DEI RESINELLI DA BALLABIO | 8 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | ||||||||
| 61 | PIAN DELL'ARMA' DA VARZI | 28 | 410 | ||||||||||||
| 62 | PICCOLO STELVIO DELL'OLTREPO DALLA DIGA MOLATO | 5 | 180 | ||||||||||||
| 63 | SELVINO DA NEMBRO | 12 | 400 | 420 | 420 | 420 | 400 | 400 | |||||||
| 66 | STANGA DI PENDEZZO | 9 | 708 | ||||||||||||
| 67 | SUPER GHISALLO DA BELLAGGIO | 9 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | ||||||
| 68 | VALBONDIONE LISSOLA DA VILLA D'OGNA | 25 | 325 | ||||||||||||
| 69 | VALCAVA DA ALMENNO SAN SALVATORE | 22 | 737 | 737 | 737 | ||||||||||
| 70 | VALCAVA DA CAPIZZONE | 18 | 653 | ||||||||||||
| 71 | VALCAVA DA PONTE GIURINO | 18 | 716 | 716 | 716 | ||||||||||
| 72 | VALCAVA DA TORRE DEI BUSI | 10 | 850 | ||||||||||||
| 73 | ZAMBLA DA AMBRIA | 23 | 554 | 554 | 554 | ||||||||||
| 74 | ZAMBLA DA NOSSA | 14 | 592 | 592 | |||||||||||
| 75 | ZAVATTARELLO DA VARZI | 15 | 260 | ||||||||||||
| PUNTI BONUS | 0 | 600 | 400 | 600 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||
| 0 | 4775 | 1986 | 5155 | 3030 | 2242 | 3861 | 0 | 1478 | 4137 | 0 | 491 |
